ストックラボ

中長期注目銘柄実績表

株式中長期注目銘柄の実績発表

株式の中長期注目銘柄の実績表です。
2007年の年間上昇実績は12.8%
2008年の年間上昇実績は16.2%
2009年の年間上昇実績は19.7%でした。

※直近の月の銘柄は2ヶ月遅れで載せます。
※会員様からお知らせを頂いた銘柄も載せてあります。

株式中長期注目銘柄メールマガジンで、
この好パフォーマンスを、体験してみませんか。 

表の見方 
最初の月がエントリーの月です。
値段は寄付き、次の月は高値を取った月、変動率は寄付きから高値までの変動幅です。

2010年

コード 買値 高値 値幅 変動率%
4 4064 181 4 214 33 15.4%
  5352 383 4 518 135 26.1%
  5701 136 5 151 15 9.9%
  6413 1,114 5 1,455 341 23.4%
  6440 177 4 219 42 19.2%
  6911 357 4 367 10 2.7%
  7740 1,588 4 1,706 118 6.9%
       
4月平均
14.8%
3 6844 278 3 360 82 22.8%
2 5196 267 3 410 143 34.9%
  5727 1,661 3 2,334 673 28.8%
  6101 307 3 662 355 53.6%
  6135 418 3 642 224 34.9%
  6796 124 3 238 114 47.9%
  7942 1,145 2 1,208 63 5.2%
       
  2月平均
 34.2%

2009年

コード 買値 高値 値幅 変動率%
12 2432 470,000 2 741,000 271,000 36.6%
             
11 2211 167 2 220 53 24.1%
             
10 2695 290,000 10 344,000 54,000 15.7%
  6430 1,985 10 2,020 35 1.7%
  7905 231 10 234 3 1.3%
       
  10月平均
6.2%
9 4007 215 9 229 14 6.1%
  4061 397 9 421 24 5.7%
  4109 4,230 10 5,290 1,060 20.0%
  6676 1,718 10 1,980 262 13.2%
  7202 217 9 224 7 3.1%
  7246 228 9 232 4 1.7%
        9月平均 8.3%
8 3107 362 8 506 144 28.5%
  3116 1,885 10 2,035 150 7.4%
  4343 1,216 8 1,269 53 4.2%
  6146 4,890 9 6,190 1,300 21.0%
  6961 1,719 8 1,900 181 9.5%
  6967 1,543 9 1,924 381 19.8%
  7993 289 8 315 26 8.3%
  3605 1,036 9 1,539 503 32.7%
       
8月平均
14.1%
7 5805 115 7 133 18 13.5%
  6675 181 7 224 43 19.2%
  6768 405 7 442 37 8.4%
  7517 1,317 9 1,362 45 3.3%
  7917 1,130 8 1,458 328 22.5%
       
7月平均
13.4%
6 1970 499
8
609 110 18.1%
  7312 1,481
8
2,005 524 26.1%
  7313 1,280
8
2,045 765 37.4%
  8793 1,117
6
1,489 372 25.0%
       
6月平均
26.6%
5
3774 140,400
7
221,500 81,100 36.6%
  6463 423
6
492 69 14.0%
  6754 340
7
438 98 22.4%
  6755 272
6
348 76 21.8%
  7102 445
7
615 170 27.6%
       
5月平均
24.5%
4 5923 194 5 240 46 19.2%
6728 1,846 4 1,993 147 7.4%
7282 1,522 4 2,125 603 28.4%
4月平均 18.3%
3 7245 324 3 529 205 38.8%
2 1921 174 4 252 78 31.0%
3397 485,000 2 515,000 30,000 5.8%
3769 106,900 2 106,900 0 0.0%
3878 191 3 285 94 33.0%
4109 1,820 4 2,415 595 24.6%
4403 408 2 408 0 0.0%
5807 116 2 120 4 3.3%
5915 200 4 229 29 12.7%
6839.o 2,010 4 3,280 1,270 38.7%
2月平均 16.6%
1 2726 870 1 1,138 268 23.6%
3738 123,200 1 123,500 300 0.2%
5232 231 3 262 31 11.8%
5981 265 1 276 11 4.0%
6310 285 1 297 12 4.0%
6508 292 1 306 14 4.6%
7482 1,388 1 1,388 0 0.0%
9792 683 3 906 223 24.6%
1月平均 9.1%

2008年

コード 買値 高値 値幅 変動率%
12 3349 1,391 1 1,757 366 20.8%
3708 276 12 276 0 0.0%
4228 300 12 312 12 3.8%
4319 360 2 532 172 32.3%
4714 4,110 12 4,240 130 3.1%
6788 2,290 12 2,380 90 3.8%
7466 1,230 12 1,249 19 1.5%
7522 2,100 12 2,575 475 18.4%
7971 202 12 204 2 1.0%
8174 1,266 12 1,465 199 13.6%
8203 377 1 529 152 28.7%
8703 121,900 12 135,600 13,700 10.1%
9324 860 12 940 80 8.5%
11月平均 11.2%
11 9543 471 12 599 128 21.4%
6744 940 12 1,246 306 24.6%
7947 3,350 1 4,550 1,200 26.4%
11月平均 24.1%
10 6419 2,290 12 3,050 760 24.9%
10月平均 24.9%
9 1414 1,920 12 2,035 115 5.7%
1518 319 9 331 12 3.6%
5196 261 9 277 16 5.8%
5408 350 9 400 50 12.5%
6310 289 9 306 17 5.6%
6875 1,655 9 1,665 10 0.6%
6885 1,088 9 1,088 0 0.0%
7230 1,900 9 2,030 130 6.4%
8584 265 9 296 31 10.5%
9月平均 5.6%
8 1379 2,905 8 2,985 80 2.7%
2613 496 8 544 48 8.8%
9787 2,445 10 2,900 455 15.7%
8月平均 9.1%
7 1816 222 7 225 3 1.3%
1895 199 7 223 24 10.8%
2815 1,630 8 2,095 465 22.2%
3315 366 7 378 12 3.2%
4031 393 7 433 40 9.2%
6430 1,433 7 1,497 64 4.3%
6315.O 1,162 7 1,163 1 0.1%
7月平均 7.3%
6 1503 127 6 151 24 15.9%
2875 2,250 8 2,875 625 21.7%
3231 2,655 6 2,680 25 0.9%
6390 478 6 498 20 4.0%
6586 4,430 6 4,780 350 7.3%
6759 372 6 514 142 27.6%
6810 305 6 387 82 21.2%
6844 352 6 405 53 13.1%
7296 1,683 7 1,912 229 12.0%
7591 1,330 6 1,545 215 13.9%
8835 129 6 148 19 12.8%
6366 1,160 6 1,274 114 8.9%
6月平均 13.3%
5 2392 187,000 6 202,000 15000 7.4%
3333 1,450 7 1,800 350 19.4%
4989 265 6 362 97 26.8%
5105 399 5 443 44 9.9%
6313 270 6 375 105 28.0%
6678 262,000 5 299,000 37000 12.4%
7242 480 6 520 40 7.7%
7263 280 6 426 146 34.3%
7516 1,574 5 1,665 91 5.5%
8281 2,980 5 3,020 40 1.3%
6361 377 6 418 41 9.8%
5月平均 14.8%
4 3817 1,800 4 1,800 0 0.0%
4725 1,020 4 1,145 125 10.9%
5218 1,796 6 2,255 459 20.4%
5302 476 7 643 167 26.0%
5408 209 6 333 124 37.2%
5410 334 5 446 112 25.1%
6674 285 6 630 345 54.8%
6877 2,355 4 2,370 15 0.6%
6958 1,002 4 1,086 84 7.7%
7246 485 6 580 95 16.4%
9706 2,190 4 2,345 155 6.6%
5408 209 6 333 124 37.2%
1885 80 6 166 86 51.8%
7239 896 6 1,247 351 28.1%
4月平均 22.2%
3 4044 446 3 453 7 1.5%
4719 3,120 3 3,500 380 10.9%
5363 210 4 264 54 20.5%
5457 904 3 930 26 2.8%
5480 980 3 1,030 50 4.9%
6269 3,310 5 4,190 880 21.0%
6355 362 6 432 70 16.2%
8583 277 6 428 151 35.3%
9069 360 6 434 74 17.1%
5702.O 390 5 530 140 26.4%
2476 128,000 3 141,000 13000 9.2%
4045 351 7 456 105 23.0%
5440 2,130 3 2,685 555 20.7%
6310 146 6 387 241 62.3%
6317 220 3 263 43 16.3%
6804.O 1,779 6 2,470 691 28.0%
6859 926 5 1,250 324 25.9%
7414 1,330 7 1,950 620 31.8%
3104 154 6 246 92 37.4%
3109 128 6 183 55 30.1%
1979 1,217 6 1,703 486 28.5%
3月平均 22.4%
2 6363 1,600 4 1,980 380 19.2%
6481 2,106 5 2,470 364 14.7%
7885 1,027 3 1,108 81 7.3%
7943 1,045 5 1,090 45 4.1%
2月平均
11.3%
1 4028 212 3 252 40 15.9%
7720 637 1 640 3 0.5%
7908 860 4 1,533 673 43.9%
1月平均 20.1%


2007年

コード 買値 高値 値幅 変動率
12 1827 331 12 346 15 4.3%
2685 5940 12 5960 20 0.3%
3774 489000 12 490000 1000 0.2%
4722 67500 12 68600 1100 1.6%
6728 5170 12 5270 100 1.9%
6796 236 12 318 82 25.8%
7248 630 12 639 9 1.4%
8178 792 2 891 99 11.1%
8282 3170 12 3210 40 1.2%
8316 960000 12 980000 20000 2.0%
8570 1840 12 2030 190 9.4%
8564 2900 12 3100 200 6.5%
9435 3390 12 4190 800 19.1%
11 2413 460000 11 485000 25000 5.2%
2501 885 12 960 75 7.8%
3107 293 12 365 75 19.7%
4064 256 11 258 2 0.5%
4301 2395 11 2430 35 1.1%
4321 252000 11 260000 8000 3.1%
4743 545 11 558 13 2.3%
4756 774 11 774 0 0%
4997 911 11 912 1 0.1%
6755 780 11 780 0 0%
7238 812 11 854 42 4.9%
7599 6600 11 8500 1900 22.4%
8703 168000 11 172000 4000 2.3%
8888 347000 11 357000 10000 2.8%
8934 260000 11 269000 9000 3.3%
8944 120000 11 123000 3000 2.4%
8860 388 12 438 50 11.4%
8924 258000 11 296000 38000 12.8%
10 1518 188 12 305 117 38.4%
3116 3860 12 3920 60 1.5%
3360 122000 12 143000 21000 14.7%
5563 902 10 974 72 7.4%
6213 984 10 1247 263 21.1%
6463 1050 10 1244 194 15.6%
6794 2050 12 3430 1380 40.2%
7846 1300000 10 1370000 70000 5.1%
8933 238000 10 258000 20000 7.8%
9650 1541 10 1800 259 14.4%
7313 4410 10 6200 1790 28.9%
9697 2590 10 3300 710 21.5%
9681 620 10 749 129 17.2%
8253 2965 10 3680 715 19.4%
6917 1709 10 1713 4 0.2%
9 1949 650 10 744 94 12.6%
  6440 1046 9 1169 123 10.5%
  5333 3840 11 4220 380 9.0%
8 6217 580 8 645 65 10.1%
  6926 980 8 998 18 1.8%
  8002 1150 8 1157 7 0.6%
7 2353 8800 7 10200 1400 15.9%
  6315.O 1098 7 1240 142 12.9%
  6845 3710 8 4050 340 9.2%
  7715 2600 7 3470 870 33.5%
  8868 2250 7 2290 40 1.8%
  6826 700 7 747 47 6.7%
  6378 782 8 1950 1168 149.4%
6 9113 1771 6 1994 223 12.6%
  9132 518 6 968 450 86.9%
  6331 522 7 663 141 27%
  8019 124 6 180 56 45.2%
  6269 4260 7 5070 810 19%
  6023.O 1235 7 1760 525 45.5%
5 1813 132 6 264 132 100%
  5333 2620 8 4080 1460 55.7%
4 9110 604 8 1293 689 114.1%

HTML convert time: 0.568 sec. Powered by WordPress ME