ストックラボ

株式注目銘柄 実績表

株式注目銘柄の実績発表

株式の株式注目銘柄の実績表です。
寄付値 その後2日間の高値を載せています。
計算値で買い指示になりますので、指示が出ていない銘柄もあります。
※コードが黄色の欄は規制銘柄です
※計算値に達していない銘柄は、はずしてあります。
※計算値の買値は記載してありません。
2008年の平均上昇率は6.6% 

2009年

tr>

買付日
コード
寄付
2日間の高値
10月16日 4046 112 117 4.5%
9月9日 5196 174 185 6.3%
8月4日 6498 380 387 1.8%
8月6日 8838 250 258 3.2%
  8840 169 176 4.1%
8月13日 2286 118 128 8.5%
8月14日 8763 137 139 1.5%
  9305 198 210 6.1%
8月20日 5491 196 204 4.1%
8月24日 4549 1,193 1,233 3.4%
8月26日 7246 217 228 5.1%
     
8月平均
4.2%
7月1日 7993 241 305 26.6%
7月2日 7952 142 147 3.5%
7月7日 7769 135 141 4.4%
  8024 128 142 10.9%
7月15日 7231 203 208 2.5%
7月17日 6921 360 440 22.2%
7月23日 7961 157 164 4.5%
7月24日 7968 129 134 3.9%
7月29日 7313 1,707 1,845 8.1%
7月30日 5310 4,900 5,080 3.7%
7月平均 9.0%
6月3日 5974 120 130 8.3%
4109 3,440 3,850 11.9%
6月4日 4042 312 320 2.6%
4996 464 486 4.7%
5352 211 217 2.8%
7456 1,595 1,790 12.2%
6月9日 6844 243 252 3.7%
6月10日 6768 352 360 2.3%
4028 112 117 4.5%
6508 468 511 9.2%
8614 241 297 23.2%
6月11日 3878 238 247 3.8%
6月16日 7735 325 337 3.7%
8838 253 287 13.4%
6月18日 1822 123 128 4.1%
5981 408 418 2.5%
6月24日 6217 216 224 3.7%
6月26日 6675 160 178 11.3%
6月平均 7.1%
5月8日 6755 301 340 13.0%
5月11日 3106 147 154 4.8%
5月12日 4201 405 423 4.4%
5月13日 6440 155 163 5.2%
5月16日 2602 460 474 3.0%
5月19日 8804 403 421 4.5%
5月20日 3109 179 208 16.2%
6508 351 384 9.4%
5月21日 1820 127 147 15.7%
3577 103 125 21.4%
5月22日 6924 208 220 5.8%
5月26日 6768 291 335 15.1%
5月平均 9.9%
4月2日 5105 162 179 10.5%
4月7日 5803 337 343 1.8%
7263 155 173 11.6%
7246 134 140 4.5%
4月9日 7261 235 269 14.5%
4月10日 6815 244 283 16.0%
7230 1,115 1,253 12.4%
8111 168 179 6.5%
8804 362 409 13.0%
4月13日 8763 121 144 19.0%
7232 195 233 19.5%
9107 397 431 8.6%
6440 117 142 21.4%
4月14日 7248 213 221 3.8%
4月20日 6369 189 194 2.6%
5851 234 249 6.4%
6675 134 137 2.2%
4月21日 4098 200 227 13.5%
5479 166 178 7.2%
7202 156 164 5.1%
4月28日 6759 208 217 4.3%
4月30日 7263 229 240 4.8%
1970 386 410 6.2%
4月平均 9.4%
3月3日 1972 281 314 11.7%
3月3日 1972 281 314 11.7%
8111 121 125 3.3%
3月23日 6751 150 155 3.3%
3月24日 5851 184 192 4.3%
6444 165 178 7.9%
9603 2,000 2,065 3.3%
3月25日 7735 170 179 5.3%
8804 263 288 9.5%
8815 295 304 3.1%
6997 206 220 6.8%
3月26日 5445 294 305 3.7%
6798 209 236 12.9%
3月27日 2127 254,100 259,900 2.3%
9633 204 210 2.9%
3月31日 6504 111 121 9.0%
8614 155 162 4.5%
1972 327 349 6.7%
7246 97 103 6.2%
6955 150 155 3.3%
3月平均 5.8%
2月3日 2413 347,000 379,000 9.2%
3878 200 205 2.5%
2月5日 4403 341 359 5.3%
2月16日 9110 249 260 4.4%
6471 345 352 2.0%
2月23日 5855 1,260 1,330 5.6%
2月26日 6815 143 149 4.2%
2月平均 4.7%
1月7日 7735 205 233 13.7%
1月8日 8007 152 158 3.9%
1月15日 4064 100 107 7.0%
5204 184 198 7.6%
6316 183 201 9.8%
7261 165 168 1.8%
1月22日 6505 331 372 12.4%
1月23日 6768 210 218 3.8%
1月平均 7.5%

2008年

買付日
コード
寄付
2日間の高値
9月22日 2371 341,000 353,000 3.5%
9月26日 8584 267 272 1.9%
9月平均上昇率 2.7%
8月1日 1972 388 400 3.1%
8月5日 4041 464 507 9.3%
8月6日 7968 195 247 26.7%
8月12日 6849 2,170 2,300 6.0%
8月13日 7740 1,977 2,090 5.7%
8月平均上昇率 10.1%
7月1日 2107 136 165 21.3%
3878 282 302 7.1%
7月10日 4003 329 371 12.8%
7月15日 8101 196 206 5.1%
7月16日 4614 191 201 5.2%
7月29日 7999 326 336 3.1%
7月30日 8584 244 255 4.5%
7月平均上昇率 8.4%
6月10日 5915 267 295 10.5%
6月12日 5009 155 161 3.9%
6月18日 5491 351 380 8.3%
6月24日 6723 2,775 2,845 2.5%
6月27日 1972 296 389 31.4%
5741 272 293 7.7%
6月平均上昇率 10.7%
5月8日 5105 403 411 2.0%
5632 404 415 2.7%
7224 403 416 3.2%
5月14日 2738 127,000 146,000 15.0%
5393 443 454 2.5%
5月19日 2056 166 178 7.2%
6844 323 329 1.9%
5月20日 2602 475 490 3.2%
1882 183 217 18.6%
4092 323 344 6.5%
6358 252 257 2.0%
5月21日 1820 294 304 3.4%
5月22日 5913 134 137 2.2%
5月23日 1518 374 387 3.5%
1916 114 121 6.1%
6742 379 386 1.8%
7239 991 1,024 3.3%
7541 1,389 1,425 2.6%
5月26日 7007 385 395 2.6%
6759 343 381 11.1%
8835 127 130 2.4%
9370 2,000 2,050 2.5%
5月29日 4538 315 352 11.7%
5月平均上昇率 5.1%

2008年 4月 株式注目銘柄
2008年3月株式注目銘柄
2008年2月注目銘柄 実績表
2008年1月注目銘柄 実績表

12月注目銘柄 実績表
11月注目銘柄 実績表
10月注目銘柄 実績表
注目銘柄 実績表

HTML convert time: 0.679 sec. Powered by WordPress ME