<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ストックラボ</title>
	<atom:link href="http://stocklabo.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocklabo.info</link>
	<description>日経225先物　FX  株式　の投資方法の研究をし、自分の投資スタイルを確立しましょう　TEL 0263-88-5011</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 00:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>日経225先物　スイングトレード</title>
		<link>http://stocklabo.info/?p=6497</link>
		<comments>http://stocklabo.info/?p=6497#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 00:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
				<category><![CDATA[225先物スイングトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocklabo.info/?p=6497</guid>
		<description><![CDATA[大震災にて被災された方には心よりお見舞申し上げます。
東北の方、長野県栄村および被災された方、出来るだけ早い復興を心より祈っております。
日経225先物スイングトレード、にサインが出ました。
大きく動いた後だけに、まずは打診と言ったところでしょうか。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocklabo.info/?feed=rss2&amp;p=6497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経225先物　225ミニスイングトレード</title>
		<link>http://stocklabo.info/?p=6491</link>
		<comments>http://stocklabo.info/?p=6491#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
				<category><![CDATA[225先物スイングトレード]]></category>
		<category><![CDATA[日経225先物、225ｍｉｎｉ、デイトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocklabo.info/?p=6491</guid>
		<description><![CDATA[日経225先物スイングトレード、しばらくサインが出ませんでしたが、久々にサインが出ました。
結果が楽しみになってきました。
ここしばらく、デイトレもあまりに動かなかったので、見合わせてきましたが、動きが出てきたようなので再開していきたいと思っています。
ちなみに、昨日のデイトレは20円のプラスと、確立が高いトレードだけ行っていきたいと考えています。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocklabo.info/?feed=rss2&amp;p=6491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式　中長期銘柄</title>
		<link>http://stocklabo.info/?p=6482</link>
		<comments>http://stocklabo.info/?p=6482#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 00:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocklabo.info/?p=6482</guid>
		<description><![CDATA[株式中長期銘柄の昨年の結果が出ました。
平均値上がり率は、24.0%
となりました。
昨年はあまり良くない相場でしたが、そのような中でヒットした数少ない銘柄は大きな成果が上がっています。
株式中長期注目銘柄の実績表はこちらです。
株式中長期銘柄メールマガジンで銘柄をお知らせしています。
チャレンジしてみたい方は、上記をクリックしてください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocklabo.info/?feed=rss2&amp;p=6482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経225先物　225ミニ投資</title>
		<link>http://stocklabo.info/?p=6474</link>
		<comments>http://stocklabo.info/?p=6474#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 07:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
				<category><![CDATA[日経225先物、225ｍｉｎｉ、デイトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocklabo.info/?p=6474</guid>
		<description><![CDATA[日経225先物、225ミニの動き
225先物は寄り付き後上値を切り上げ、10,430円まで高値を取った後は高値圏で推移し、10,470円＋130で大引け。
日経225先物売買サイン
日経225先物mini売買
本日の損益　20円
　　
お疲れ様でした。　
好パフォーマンスを発信!
225先物スイングトレードのメールマガジン
会社勤めや日中忙しい方にピッタリです。
ご希望の方は、日経225先物　スイングトレードマガジンをご覧ください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocklabo.info/?feed=rss2&amp;p=6474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経225先物　225ミニ投資</title>
		<link>http://stocklabo.info/?p=6468</link>
		<comments>http://stocklabo.info/?p=6468#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
				<category><![CDATA[日経225先物、225ｍｉｎｉ、デイトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocklabo.info/?p=6468</guid>
		<description><![CDATA[日経225先物、225ミニの動き
225先物は寄付きから下げに、久々に動きが出て寄付きから1時間で2トレード、このくらい動いてくれるとうれしいですね。
日経225先物売買サイン
日経225先物mini売買
本日の損益　40円
　　
お疲れ様でした。　
好パフォーマンスを発信!
225先物スイングトレードのメールマガジン
会社勤めや日中忙しい方にピッタリです。
ご希望の方は、日経225先物　スイングトレードマガジンをご覧ください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocklabo.info/?feed=rss2&amp;p=6468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経225先物　225ミニ投資</title>
		<link>http://stocklabo.info/?p=6464</link>
		<comments>http://stocklabo.info/?p=6464#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
				<category><![CDATA[日経225先物、225ｍｉｎｉ、デイトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocklabo.info/?p=6464</guid>
		<description><![CDATA[日経225先物、225ミニの動き
225先物は徐々に上値を切り上げる展開になっています。売り方がかなり厳しい状況になっていますので、どこかで大きく伸びるはずだと思うのですが、ザラ場の動きが少なすぎてやりにくいですね。
日経225先物売買サイン
日経225先物mini売買
本日の損益　20円
　　
お疲れ様でした。　
好パフォーマンスを発信!
225先物スイングトレードのメールマガジン
会社勤めや日中忙しい方にピッタリです。
ご希望の方は、日経225先物　スイングトレードマガジンをご覧ください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocklabo.info/?feed=rss2&amp;p=6464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経225先物　225ミニ投資</title>
		<link>http://stocklabo.info/?p=6460</link>
		<comments>http://stocklabo.info/?p=6460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
				<category><![CDATA[日経225先物、225ｍｉｎｉ、デイトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocklabo.info/?p=6460</guid>
		<description><![CDATA[日経225先物、225ミニの動き
225先物今日は十字足となった日経平均先物、少しづつではありますが上値を切り上げています。
これで出来高が増えればかなり期待できる動きになると思われます。
日経225先物売買サイン
日経225先物mini売買
本日の損益　0円
　　
お疲れ様でした。　
好パフォーマンスを発信!
225先物スイングトレードのメールマガジン
会社勤めや日中忙しい方にピッタリです。
ご希望の方は、日経225先物　スイングトレードマガジンをご覧ください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocklabo.info/?feed=rss2&amp;p=6460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明けましておめでとうございます</title>
		<link>http://stocklabo.info/?p=6456</link>
		<comments>http://stocklabo.info/?p=6456#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 00:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocklabo.info/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[今年の干支は卯で、相場格言で「卯（うさぎ）は跳ねる」と言われています。
昨年の最後はもたつきましたが、ボールを遠くに投げる為には、一回腕を後ろに引きますので、そのための持ち合いで、年初から大きく動くと期待して今年の大発会に望みたいと思います。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocklabo.info/?feed=rss2&amp;p=6456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経225先物　225ミニ投資</title>
		<link>http://stocklabo.info/?p=6450</link>
		<comments>http://stocklabo.info/?p=6450#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
				<category><![CDATA[日経225先物、225ｍｉｎｉ、デイトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocklabo.info/?p=6450</guid>
		<description><![CDATA[日経225先物、225ミニの動き
225先物今月のザラ場の値動き平均は80円、という狭い範囲でのね動きとなりました。一日で200円ほど動いたことを考えるとトレードするには厳しい環境だったと思われます。
80円とはいえ、前場と後場でGUして値動きがあったことを考えると、もっと狭かったのではないでしょうか。このような時に、無理にトレードすることはなく、勝つ確率の高い所でのエントリーだけをすることをお勧めします。
今年1年ありがとうございました。
日経225先物売買サイン
日経225先物mini売買
本日の損益　0円
　　
お疲れ様でした。　
好パフォーマンスを発信!
225先物スイングトレードのメールマガジン
会社勤めや日中忙しい方にピッタリです。
ご希望の方は、日経225先物　スイングトレードマガジンをご覧ください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocklabo.info/?feed=rss2&amp;p=6450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX羅針盤</title>
		<link>http://stocklabo.info/?p=6447</link>
		<comments>http://stocklabo.info/?p=6447#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 22:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stock</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX 外国為替取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocklabo.info/?p=6447</guid>
		<description><![CDATA[FXトレンド取引　羅針盤
2.3の通貨が一つのポイントに来ています。クリスマス休暇明けあたり、仕掛け的な動きが出てくる可能性があります。
お知らせ
FX羅針盤のメルマガを発行しています。
シンプルに、サインを送るメールマガジンです。
詳しくはFX羅針盤メールマガジンをご覧ください。
外国為替取引のサイン
今週サインが出たのは、
US・GBP・EUR・AUD・NZ・CADの6通貨 です。
相場の流れに逆らったトレードをしても難しいので
相場のトレンドをしっかりと確認してトレードしましょう。
このサインは、トレンドが発生したことをお知らせしています。
詳しくは、堅実に勝つ、FX投資法
をご覧ください。
投資の判断は、ご自身でお願いいたします。
このFX情報は利益を保証するものではございません。
相場のトレンドを確認する堅実に勝つ、FX投資法はこちらです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocklabo.info/?feed=rss2&amp;p=6447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

